ʻO kaRM-SGHA28-20He antenna pepeiaohao polarized linearly, standard-gain e hana ana mai 26.5 a 40 GHz. Hāʻawi ia i kahi loaʻa maʻamau o 20 dBi a me kahi ratio nalu kū haʻahaʻa 1.3:1. ʻO kona laulā beamwidth 3dB maʻamau he 17.3 degere ma ka E-plane a me 17.5 degere ma ka H-plane. Hāʻawi ka antenna i nā mea hoʻokomo flange a me coaxial, me ka hoʻohuli hiki i ka mea kūʻai ke koho. Hoʻokomo pū nā brackets hoʻopaʻa antenna i nā brackets L-type maʻamau, I-type, a me swivel L-type.
Nā kiʻi huahana
Nā Palena Huahana
| Nā palena | Nā kikoʻī | ʻĀpana | ||
| Pae alapine (frequency) | 26.5-40 | GHz | ||
| Alakaʻi nalu | WR28 | |||
| Loaʻa | 20 ʻAno. | dBi | ||
| VSWR | 1.3 ʻAno maʻamau. | |||
| Polarization | Laina | |||
| 3 dB Ka laulā o ke kukui, E-Plane | 17.3°ʻAno. | |||
| 3 dB Ka laulā o ke kukui, H-Papa | 17.5°ʻAno. | |||
| Hoʻopili | FBP320 (ʻAno F) | 2.92-Wahine (ʻAno C) | ||
| Hoʻopau ʻana | Pena | |||
| Mea Hana | ʻAl | |||
| Ka nui o ke ʻano C (L*W*H) | 96.1*37.8*28.8 (±5) | mm | ||
| Kaumaha | 0.023 (ʻAno F) | 0.043 (ʻAno C) | kg | |
| Mana awelika ʻano C | 20 | W | ||
| Mana Kiʻekiʻe ʻAno C | 40 | W | ||
| Mahana Hana | -40°~+85° | °C | ||
Kaha Kiʻi
ʻAno-FKa Kaha Kiʻi ʻanag
ʻAno-CKa Kaha Kiʻi ʻanag
ʻIkepili i ana ʻia
Loaʻa
VSWR
No ka ʻike hou aku e pili ana i nā antennas, e kipa i ka pūnaewele:
Ka manawa hoʻouna: Aug-08-2025

